Uitslag trekking vrijdag 9 april 2021
2 - 8 - 32 - 35 - 44 ** 8 - 11
Joker+: 002373 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:1) € 247.364,30
5+0 : 13 winnaars (BE:0) € 13.341,40
4+2 : 26 winnaars (BE:1) € 2.077,70
4+1 : 777 winnaars (BE:68) € 128,00
3+2 : 1520 winnaars € 69,20
4+0 : 1662 winnaars € 44,40
2+2 : 21426 winnaars € 17,20
3+1 : 34882 winnaars € 11,80
3+0 : 76962 winnaars € 9,90
1+2 : 114624 winnaars € 8,10
2+1 : 492560 winnaars € 5,90
2+0 : 1114677 winnaars € 4,20
Uitslag trekking dinsdag 6 april 2021
2 - 21 - 37 - 38 - 50 ** 7 - 8
Joker+: 198069 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:1) € 171.378,80
5+0 : 2 winnaars (BE:0) € 60.081,00
4+2 : 20 winnaars (BE:0) € 1.871,30
4+1 : 421 winnaars (BE:17) € 163,70
3+2 : 982 winnaars € 74,20
4+0 : 952 winnaars € 53,70
2+2 : 15459 winnaars € 16,50
3+1 : 21900 winnaars € 13,00
3+0 : 44909 winnaars € 11,80
1+2 : 88631 winnaars € 7,20
2+1 : 354897 winnaars € 5,70
2+0 : 696508 winnaars € 4,60
Uitslag trekking vrijdag 2 april 2021
4 - 21 - 34 - 40 - 47 ** 2 - 5
Joker+: 542198 symbool: Schorpioen
5+2 : 1 winnaar (GB:1) (BE:0) € 144.755.907,00
5+1 : 1 winnaar (BE:0) € 1.027.964,60
5+0 : 8 winnaars (BE:0) € 30.031,50
4+2 : 44 winnaars (BE:3) € 1.700,70
4+1 : 1015 winnaars (BE:78) € 135,80
3+2 : 2498 winnaars € 58,30
4+0 : 2147 winnaars € 47,60
2+2 : 38360 winnaars € 13,30
3+1 : 45644 winnaars € 12,50
3+0 : 95022 winnaars € 11,10
1+2 : 220716 winnaars € 5,80
2+1 : 694744 winnaars € 5,80
2+0 : 1435512 winnaars € 4,50
Uitslag trekking dinsdag 30 maart 2021
24 - 27 - 28 - 29 - 42 ** 4 - 8
Joker+: 383391 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 200.288,10
5+0 : 4 winnaars (BE:1) € 46.810,60
4+2 : 39 winnaars (BE:2) € 1.495,40
4+1 : 765 winnaars (BE:42) € 140,40
3+2 : 2156 winnaars € 52,60
4+0 : 1573 winnaars € 50,70
2+2 : 33349 winnaars € 11,90
3+1 : 37459 winnaars € 11,80
3+0 : 81606 winnaars € 10,10
1+2 : 182285 winnaars € 5,50
2+1 : 586711 winnaars € 5,30
2+0 : 1261780 winnaars € 4,00
Uitslag trekking vrijdag 26 maart 2021
10 - 12 - 37 - 49 - 50 ** 3 - 8
Joker+: 377227 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 5 winnaars (BE:0) € 202.737,60
5+0 : 21 winnaars (BE:0) € 11.281,60
4+2 : 55 winnaars (BE:7) € 1.341,60
4+1 : 1013 winnaars (BE:79) € 134,10
3+2 : 2595 winnaars € 55,30
4+0 : 2161 winnaars € 46,70
2+2 : 40468 winnaars € 12,40
3+1 : 47140 winnaars € 11,90
3+0 : 100247 winnaars € 10,40
1+2 : 225736 winnaars € 5,60
2+1 : 716203 winnaars € 5,50
2+0 : 1509225 winnaars € 4,20
Uitslag trekking dinsdag 23 maart 2021
2 - 26 - 29 - 36 - 49 ** 3 - 9
Joker+: 505807 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:2) € 236.598,00
5+0 : 8 winnaars (BE:0) € 20.736,30
4+2 : 33 winnaars (BE:6) € 1.565,70
4+1 : 628 winnaars (BE:51) € 151,50
3+2 : 1756 winnaars € 57,30
4+0 : 1354 winnaars € 52,20
2+2 : 28140 winnaars € 12,50
3+1 : 30210 winnaars € 13,00
3+0 : 65288 winnaars € 11,20
1+2 : 161700 winnaars € 5,40
2+1 : 473034 winnaars € 5,90
2+0 : 990928 winnaars € 4,50
Uitslag trekking vrijdag 19 maart 2021
3 - 9 - 35 - 43 - 44 ** 1 - 10
Joker+: 452491 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 220.250,30
5+0 : 6 winnaars (BE:1) € 34.317,40
4+2 : 26 winnaars (BE:2) € 2.466,70
4+1 : 707 winnaars (BE:49) € 167,10
3+2 : 1527 winnaars € 81,70
4+0 : 1820 winnaars € 48,20
2+2 : 22752 winnaars € 19,20
3+1 : 33727 winnaars € 14,50
3+0 : 88534 winnaars € 10,20
1+2 : 124513 winnaars € 8,80
2+1 : 530063 winnaars € 6,50
2+0 : 1406445 winnaars € 3,90
Uitslag trekking dinsdag 16 maart 2021
23 - 25 - 32 - 35 - 47 ** 2 - 6
Joker+: 635750 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 165.026,60
5+0 : 6 winnaars (BE:0) € 25.712,90
4+2 : 40 winnaars (BE:1) € 1.201,30
4+1 : 628 winnaars (BE:32) € 140,90
3+2 : 1686 winnaars € 55,50
4+0 : 1362 winnaars € 48,20
2+2 : 25162 winnaars € 13,00
3+1 : 29856 winnaars € 12,20
3+0 : 65078 winnaars € 10,40
1+2 : 140955 winnaars € 5,80
2+1 : 446089 winnaars € 5,80
2+0 : 963090 winnaars € 4,30
Uitslag trekking vrijdag 12 maart 2021
4 - 6 - 9 - 11 - 44 ** 10 - 11
Joker+: 635750 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 7 winnaars (BE:0) € 123.876,40
5+0 : 13 winnaars (BE:1) € 15.589,50
4+2 : 35 winnaars (BE:3) € 1.803,50
4+1 : 1098 winnaars (BE:96) € 105,90
3+2 : 1749 winnaars € 70,20
4+0 : 3167 winnaars € 27,20
2+2 : 24117 winnaars € 17,90
3+1 : 44346 winnaars € 10,80
3+0 : 131304 winnaars € 6,80
1+2 : 120258 winnaars € 9,00
2+1 : 579055 winnaars € 5,90
2+0 : 1684823 winnaars € 3,20
Uitslag trekking dinsdag 9 maart 2021
1 - 16 - 21 - 32 - 33 ** 11 - 12
Joker+: 097323 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (BE:0) € 306.703,50
5+0 : 5 winnaars (BE:1) € 28.672,60
4+2 : 41 winnaars (BE:2) € 1.089,10
4+1 : 477 winnaars (BE:35) € 172,40
3+2 : 1043 winnaars € 83,30
4+0 : 1386 winnaars € 44,00
2+2 : 15161 winnaars € 20,10
3+1 : 23387 winnaars € 14,50
3+0 : 67182 winnaars € 9,40
1+2 : 80486 winnaars € 9,50
2+1 : 351440 winnaars € 6,80
2+0 : 1035128 winnaars € 3,70
Uitslag trekking vrijdag 5 maart 2021
4 - 5 - 39 - 46 - 48 ** 7 - 10
Joker+: 021844 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:0) € 267.994,90
5+0 : 5 winnaars (BE:3) € 37.580,80
4+2 : 23 winnaars (BE:1) € 2.544,60
4+1 : 638 winnaars (BE:45) € 168,90
3+2 : 1451 winnaars € 78,50
4+0 : 1338 winnaars € 59,80
2+2 : 22791 winnaars € 17,50
3+1 : 30928 winnaars € 14,40
3+0 : 68082 winnaars € 12,20
1+2 : 133487 winnaars € 7,50
2+1 : 499764 winnaars € 6,30
2+0 : 1129766 winnaars € 4,50
Uitslag trekking dinsdag 2 maart 2021
2 - 19 - 24 - 26 - 49 ** 6 - 7
Joker+: 066767 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (BE:0) € 296.930,70
5+0 : 5 winnaars (BE:1) € 27.759,00
4+2 : 30 winnaars (BE:0) € 1.441,00
4+1 : 712 winnaars (BE:42) € 111,80
3+2 : 1537 winnaars € 54,70
4+0 : 1470 winnaars € 40,20
2+2 : 21358 winnaars € 13,80
3+1 : 33011 winnaars € 9,90
3+0 : 64927 winnaars € 9,40
1+2 : 114577 winnaars € 6,40
2+1 : 471779 winnaars € 4,90
2+0 : 928213 winnaars € 4,00
Uitslag trekking vrijdag 26 februari 2021
6 - 12 - 22 - 29 - 33 ** 6 - 11
Joker+: 227993 symbool: Waterman
5+2 : 1 winnaar (CH:1) (BE:0) € 210.000.000
5+1 : 12 winnaars (BE:1) € 2.494.703,80
5+0 : 35 winnaars (BE:2) € 11.695,70
4+2 : 108 winnaars (BE:12) € 1.180,50
4+1 : 2406 winnaars (BE:182) € 97,60
3+2 : 4760 winnaars € 52,10
4+0 : 5419 winnaars € 32,10
2+2 : 63073 winnaars € 13,80
3+1 : 101722 winnaars € 9,50
3+0 : 227281 winnaars € 7,90
1+2 : 310363 winnaars € 7,00
2+1 : 1334324 winnaars € 5,10
2+0 : 3053393 winnaars € 3,60
Uitslag trekking dinsdag 23 februari 2021
9 - 18 - 30 - 39 - 45 ** 1 - 3
Joker+: 798795 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (BE:0) € 3.519.853,70
5+0 : 9 winnaars (BE:0) € 37.306,40
4+2 : 69 winnaars (BE:8) € 1.515,60
4+1 : 1662 winnaars (BE:162) € 115,90
3+2 : 3152 winnaars € 64,60
4+0 : 3869 winnaars € 36,90
2+2 : 46060 winnaars € 15,50
3+1 : 72114 winnaars € 11,00
3+0 : 161187 winnaars € 9,20
1+2 : 252839 winnaars € 7,10
2+1 : 1002759 winnaars € 5,60
2+0 : 2239261 winnaars € 4,00
Uitslag trekking vrijdag 19 februari 2021
4 - 12 - 25 - 46 - 48 ** 7 - 12
Joker+: 840880 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 9 winnaars (BE:0) € 177.571,40
5+0 : 15 winnaars (BE:2) € 24.900,80
4+2 : 65 winnaars (BE:8) € 1.789,80
4+1 : 1645 winnaars (BE:138) € 130,20
3+2 : 3260 winnaars € 69,40
4+0 : 3619 winnaars € 43,90
2+2 : 46931 winnaars € 16,90
3+1 : 73511 winnaars € 12,00
3+0 : 165838 winnaars € 9,90
1+2 : 249124 winnaars € 8,00
2+1 : 1070213 winnaars € 5,80
2+0 : 2450775 winnaars € 4,10
Uitslag trekking dinsdag 16 februari 2021
5 - 9 - 25 - 29 - 30 ** 6 - 7
Joker+: 041929 symbool: Maagd
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 5 winnaars (????:1) € 200.974,10
5+0 : 17 winnaars (????:1) € 13.814,90
4+2 : 75 winnaars (????:6) € 975,30
4+1 : 1515 winnaars (????:101) € 88,90
3+2 : 2740 winnaars € 51,90
4+0 : 3204 winnaars € 31,20
2+2 : 38901 winnaars € 12,80
3+1 : 62736 winnaars € 8,80
3+0 : 124483 winnaars € 8,30
1+2 : 193196 winnaars € 6,50
2+1 : 850401 winnaars € 4,60
2+0 : 1678423 winnaars € 3,80
Uitslag trekking vrijdag 12 februari 2021
7 - 23 - 30 - 32 - 36 ** 8 - 12
Joker+: 129786 symbool: Schorpioen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:0) € 406.714,90
5+0 : 13 winnaars (BE:0) € 21.935,90
4+2 : 60 winnaars (BE:4) € 1.480,30
4+1 : 1186 winnaars (BE:97) € 137,90
3+2 : 2328 winnaars € 74,30
4+0 : 3014 winnaars € 40,30
2+2 : 33839 winnaars € 17,90
3+1 : 56573 winnaars € 11,90
3+0 : 142207 winnaars € 8,80
1+2 : 177849 winnaars € 8,50
2+1 : 810020 winnaars € 5,90
2+0 : 2047679 winnaars € 3,70
Uitslag trekking dinsdag 9 februari 2021
5 - 10 - 24 - 31 - 37 ** 9 - 10
Joker+: 443362 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (BE:1) € 934.794,50
5+0 : 8 winnaars (BE:0) € 27.309,60
4+2 : 56 winnaars (BE:4) € 1.215,10
4+1 : 1078 winnaars (BE:57) € 116,20
3+2 : 1787 winnaars € 74,10
4+0 : 2494 winnaars € 37,30
2+2 : 25963 winnaars € 17,90
3+1 : 47850 winnaars € 10,80
3+0 : 109736 winnaars € 8,80
1+2 : 134742 winnaars € 8,60
2+1 : 667850 winnaars € 5,50
2+0 : 1553129 winnaars € 3,80
Uitslag trekking vrijdag 5 februari 2021
12 - 19 - 37 - 44 - 45 ** 2 - 6
Joker+: 878620 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 9 winnaars (BE:0) € 151.022,60
5+0 : 12 winnaars (BE:1) € 26.472,30
4+2 : 113 winnaars (BE:17) € 875,60
4+1 : 1610 winnaars (BE:166) € 113,20
3+2 : 3814 winnaars € 50,50
4+0 : 3449 winnaars € 39,20
2+2 : 55212 winnaars € 12,20
3+1 : 68836 winnaars € 10,90
3+0 : 147030 winnaars € 9,50
1+2 : 287111 winnaars € 5,90
2+1 : 980351 winnaars € 5,40
2+0 : 2108737 winnaars € 4,00
Uitslag trekking dinsdag 2 februari 2021
18 - 20 - 35 - 38 - 48 ** 9 - 12
Joker+: 834352 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (BE:1) € 576.287,00
5+0 : 10 winnaars (BE:0) € 13.468,70
4+2 : 28 winnaars (BE:0) € 1.498,20
4+1 : 525 winnaars (BE:19) € 147,10
3+2 : 985 winnaars € 82,90
4+0 : 1251 winnaars € 45,80
2+2 : 13819 winnaars € 20,70
3+1 : 23549 winnaars € 13,50
3+0 : 59074 winnaars € 10,00
1+2 : 76406 winnaars € 9,40
2+1 : 338644 winnaars € 6,70
2+0 : 838385 winnaars € 4,30
Uitslag trekking vrijdag 29 januari 2021
1 - 5 - 27 - 36 - 42 ** 1 - 6
Joker+: 380945 symbool: Vissen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:1) € 238.052,20
5+0 : 4 winnaars (BE:0) € 41.727,50
4+2 : 30 winnaars (BE:2) € 1.732,90
4+1 : 667 winnaars (BE:45) € 143,50
3+2 : 1702 winnaars € 59,40
4+0 : 1549 winnaars € 45,90
2+2 : 25376 winnaars € 14,00
3+1 : 33713 winnaars € 11,70
3+0 : 74940 winnaars € 9,80
1+2 : 132397 winnaars € 6,70
2+1 : 508307 winnaars € 5,50
2+0 : 1128677 winnaars € 4,00
Uitslag trekking dinsdag 26 januari 2021
5 - 7 - 25 - 37 - 40 ** 2 - 8
Joker+: 652283 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 0 winnaars
5+0 : 5 winnaars (BE:1) € 122.065,60
4+2 : 25 winnaars (BE:25) € 1.440,50
4+1 : 595 winnaars (BE:595) € 111,40
3+2 : 1670 winnaars € 41,90
4+0 : 1376 winnaars € 35,80
2+2 : 23815 winnaars € 10,30
3+1 : 26029 winnaars € 10,50
3+0 : 58012 winnaars € 8,80
1+2 : 124550 winnaars € 4,90
2+1 : 373011 winnaars € 5,20
2+0 : 824253 winnaars € 3,80
Uitslag trekking vrijdag 22 januari 2021
8 - 16 - 42 - 44 - 47 ** 6 - 7
Joker+: 526556 symbool: Maagd
5+2 : 1 winnaar (ES:1) (BE:0) € 80.566.353,00
5+1 : 1 winnaar (BE:0) € 797.450,90
5+0 : 2 winnaars (BE:0) € 93.188,70
4+2 : 35 winnaars (BE:6) € 1.658,60
4+1 : 722 winnaars (BE:54) € 148,10
3+2 : 1674 winnaars € 67,50
4+0 : 1599 winnaars € 49,60
2+2 : 26200 winnaars € 15,10
3+1 : 36769 winnaars € 12,00
3+0 : 74683 winnaars € 11,00
1+2 : 144978 winnaars € 6,80
2+1 : 563565 winnaars € 5,50
2+0 : 1133936 winnaars € 4,40
Uitslag trekking dinsdag 19 januari 2021
25 - 27 - 31 - 35 - 43 ** 5 - 6
Joker+: 462048 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (BE:1) € 99.196,60
5+0 : 4 winnaars (BE:0) € 34.775,80
4+2 : 23 winnaars (BE:1) € 1.883,70
4+1 : 546 winnaars (BE:57) € 146,10
3+2 : 1282 winnaars € 65,80
4+0 : 1206 winnaars € 49,10
2+2 : 19246 winnaars € 15,40
3+1 : 27536 winnaars € 12,00
3+0 : 55707 winnaars € 11,00
1+2 : 103841 winnaars € 7,10
2+1 : 425335 winnaars € 5,50
2+0 : 843964 winnaars € 4,40
Uitslag trekking vrijdag 15 januari 2021
4 - 10 - 27 - 38 - 40 ** 3 - 11
Joker+: 465429 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (BE:0) € 384.315,10
5+0 : 3 winnaars (BE:0) € 59.880,50
4+2 : 44 winnaars (BE:3) € 1.271,60
4+1 : 827 winnaars (BE:52) € 124,60
3+2 : 1727 winnaars € 63,00
4+0 : 1972 winnaars € 38,80
2+2 : 24461 winnaars € 15,60
3+1 : 37538 winnaars € 11,30
3+0 : 87508 winnaars € 9,00
1+2 : 127458 winnaars € 7,50
2+1 : 541887 winnaars € 5,50
2+0 : 1251776 winnaars € 3,90
Uitslag trekking dinsdag 12 januari 2021
2 - 10 - 18 - 34 - 35 ** 6 - 9
Joker+: 874303 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (????:0) € 562.879,70
5+0 : 4 winnaars (????:0) € 32.888,50
4+2 : 25 winnaars (????:0) € 1.639,00
4+1 : 607 winnaars (????:52) € 124,30
3+2 : 1384 winnaars € 57,60
4+0 : 1397 winnaars € 40,10
2+2 : 20787 winnaars € 13,40
3+1 : 25458 winnaars € 12,20
3+0 : 56481 winnaars € 10,30
1+2 : 117669 winnaars € 5,90
2+1 : 385051 winnaars € 5,70
2+0 : 844610 winnaars € 4,20
Uitslag trekking vrijdag 8 januari 2021
18 - 23 - 37 - 41 - 42 ** 4 - 6
Joker+: 377384 symbool: Kreeft
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 180.403,70
5+0 : 6 winnaars (BE:0) € 28.108,80
4+2 : 47 winnaars (BE:2) € 1.117,60
4+1 : 723 winnaars (BE:43) € 133,80
3+2 : 1717 winnaars € 59,50
4+0 : 1473 winnaars € 48,80
2+2 : 28209 winnaars € 12,70
3+1 : 31800 winnaars € 12,60
3+0 : 68850 winnaars €10,80
1+2 : 153197 winnaars € 5,90
2+1 : 482668 winnaars € 5,90
2+0 : 1057516 winnaars € 4,30
Uitslag trekking dinsdag 5 januari 2021
12 - 34 - 37 - 38 - 42 ** 1 - 3
Joker+: 585660 symbool: Steenbok
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 131.718,10
5+0 : 0 winnaars (BE:0) € 0,00
4+2 : 16 winnaars (BE:0) € 10.093,30
4+1 : 441 winnaars (BE:40) € 160,20
3+2 : 1054 winnaars € 70,80
4+0 : 971 winnaars € 54,00
2+2 : 14869 winnaars € 17,60
3+1 : 22652 winnaars € 12,90
3+0 : 52480 winnaars € 10,30
1+2 : 87049 winnaars € 7,50
2+1 : 335506 winnaars € 6,10
2+0 : 759051 winnaars € 4,40
Uitslag trekking vrijdag 1 januari 2021
16 - 28 - 32 - 44 - 48 ** 1 - 9
Joker+: 019244 symbool: Boogschutter
5+2 : 1 winnaar (UK:1) (BE:0) € 44.958.140,00
5+1 : 8 winnaars (BE:0) € 109.750,60
5+0 : 10 winnaars (BE:1) € 20.520,40
4+2 : 47 winnaars (BE:4) € 1.359,90
4+1 : 1008 winnaars (BE:72) € 116,80
3+2 : 1879 winnaars € 66,20
4+0 : 2435 winnaars € 35,90
2+2 : 28333 winnaars €15,40
3+1 : 39885 winnaars € 12,20
3+0 : 96183 winnaars € 9,40
1+2 : 156929 winnaars € 7,00
2+1 : 565121 winnaars € 6,10
2+0 : 1323070 winnaars € 4,20
Uitslag trekking dinsdag 29 december 2020
7 - 32 - 39 - 40 - 45 ** 3 - 8
Joker+: 720736 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (BE:0) € 581.409,40
5+0 : 4 winnaars (BE:0) € 33.971,20
4+2 : 28 winnaars (BE:2) € 1.511,60
4+1 : 505 winnaars (BE:61) € 154,30
3+2 : 1331 winnaars € 61,90
4+0 : 1011 winnaars € 57,20
2+2 : 21753 winnaars € 13,30
3+1 : 24993 winnaars € 12,90
3+0 : 53878 winnaars € 11,10
1+2 : 125339 winnaars € 5,80
2+1 : 384162 winnaars € 5,90
2+0 : 814532 winnaars € 4,50
Uitslag trekking vrijdag 25 december 2020
16 - 21 - 27 - 30 - 32 ** 3 - 5
Joker+: 246185 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 0 winnaars
5+0 : 4 winnaars (BE:0) € 207.160,10
4+2 : 55 winnaars (BE:2) € 888,90
4+1 : 812 winnaars (BE:61) € 110,90
3+2 : 2357 winnaars € 40,30
4+0 : 1613 winnaars € 41,40
2+2 : 32983 winnaars € 10,10
3+1 : 36790 winnaars € 10,10
3+0 : 70599 winnaars € 9,80
1+2 : 170909 winnaars € 4,90
2+1 : 533541 winnaars € 4,90
2+0 : 1026611 winnaars € 4,10
Uitslag trekking dinsdag 22 december 2020
2 - 10 - 16 - 42 - 50 ** 4 - 11
Joker+: 233591 symbool: Ram
5+2 : 1 winnaar (ES:1) (BE:0) € 43.704.037,00
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 156.220,30
5+0 : 3 winnaars (BE:0) € 48.681,60
4+2 : 15 winnaars (BE:0) € 3.032,60
4+1 : 593 winnaars (BE:40) € 141,30
3+2 : 1273 winnaars € 69,50
4+0 : 1435 winnaars € 43,30
2+2 : 18373 winnaars € 16,90
3+1 : 26586 winnaars € 13,00
3+0 : 66274 winnaars € 9,70
1+2 : 99104 winnaars € 7,80
2+1 : 403099 winnaars € 6,10
2+0 : 995329 winnaars € 3,90
Uitslag trekking vrijdag 18 december 2020
2 - 3 - 13 - 17 - 21 ** 7 - 8
Joker+: 029517 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:0) € 192.267,30
5+0 : 10 winnaars (BE:1) € 17.974,40
4+2 : 80 winnaars (BE:2) € 699,80
4+1 : 1666 winnaars (BE:113) € 61,90
3+2 : 2495 winnaars € 43,60
4+0 : 2806 winnaars € 27,30
2+2 : 30918 winnaars € 12,30
3+1 : 62830 winnaars € 6,80
3+0 : 111763 winnaars € 7,10
1+2 : 142041 winnaars € 6,70
2+1 : 757863 winnaars € 4,00
2+0 : 1390130 winnaars € 3,50
Uitslag trekking dinsdag 15 december 2020
9 - 13 - 21 - 29 - 35 ** 1 - 2
Joker+: 468688 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 7 winnaars (BE:0) € 81.129,10
5+0 : 11 winnaars (BE:1) € 12.066,20
4+2 : 21 winnaars (BE:3) € 1.968,60
4+1 : 783 winnaars (BE:63) € 97,20
3+2 : 1283 winnaars € 62,70
4+0 : 1907 winnaars € 29,60
2+2 : 18232 winnaars € 15,50
3+1 : 33176 winnaars € 9,50
3+0 : 76794 winnaars € 7,60
1+2 : 92101 winnaars € 7,70
2+1 : 441028 winnaars € 5,00
2+0 : 1008542 winnaars € 3,50
Uitslag trekking vrijdag 11 december 2020
6 - 9 - 13 - 24 - 41 ** 3 - 12
Joker+: 107878 symbool: Weegschaal
5+2 : 1 winnaar (FR:1) (BE:0) € 200.000.000
5+1 : 12 winnaars (BE:1) € 2.364.169,10
5+0 : 17 winnaars (BE:2) € 22.819,60
4+2 : 73 winnaars (BE:7) € 1.655,20
4+1 : 2271 winnaars (BE:126) € 98,00
3+2 : 3764 winnaars € 62,50
4+0 : 5278 winnaars € 31,30
2+2 : 50834 winnaars € 16,20
3+1 : 91723 winnaars € 10,00
3+0 : 219032 winnaars € 7,80
1+2 : 258453 winnaars € 8,00
2+1 : 1224812 winnaars € 5,30
2+0 : 2892569 winnaars € 3,60
Uitslag trekking dinsdag 8 december 2020
1 - 4 - 21 - 24 - 46 ** 2 - 12
Joker+: 382653 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (BE:1) € 5.684.144,40
5+0 : 16 winnaars (BE:2) € 19.431,30
4+2 : 65 winnaars (BE:7) € 1.489,80
4+1 : 1319 winnaars (BE:126) € 135,20
3+2 : 2616 winnaars € 72,00
4+0 : 3106 winnaars € 42,60
2+2 : 38177 winnaars € 17,30
3+1 : 58844 winnaars € 12,50
3+0 : 142857 winnaars € 9,60
1+2 : 203482 winnaars € 8,10
2+1 : 874394 winnaars € 6,00
2+0 : 2132408 winnaars € 3,90
Uitslag trekking vrijdag 4 december 2020
14 - 20 - 27 - 34 - 38 ** 1 - 11
Joker+: 294154 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (BE:0) € 1.385.679,20
5+0 : 26 winnaars (BE:1) € 15.425,50
4+2 : 76 winnaars (BE:9) € 1.643,70
4+1 : 1747 winnaars (BE:217) € 131,70
3+2 : 3422 winnaars € 71,00
4+0 : 4703 winnaars € 36,30
2+2 : 50925 winnaars € 16,70
3+1 : 77496 winnaars € 12,30
3+0 : 204601 winnaars € 8,60
1+2 : 271544 winnaars € 7,90
2+1 : 1107720 winnaars € 6,10
2+0 : 2840869 winnaars € 3,80
Uitslag trekking dinsdag 1 december 2020
14 - 20 - 29 - 47 - 49 ** 4 - 12
Joker+: 417943 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (????:0) € 328.905,60
5+0 : 6 winnaars (????:1) € 38.435,30
4+2 : 53 winnaars (????:7) € 1.355,20
4+1 : 821 winnaars (????:66) € 161,10
3+2 : 1848 winnaars € 75,60
4+0 : 1967 winnaars € 49,90
2+2 : 26355 winnaars € 18,60
3+1 : 39794 winnaars € 13,70
3+0 : 97165 winnaars € 10,50
1+2 : 143597 winnaars € 8,60
2+1 : 606731 winnaars € 6,40
2+0 : 1502470 winnaars € 4,10
Uitslag trekking vrijdag 27 november 2020
2 - 5 - 8 - 14 - 16 ** 8 - 9
Joker+: 762246 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (BE:0) € 391.023,10
5+0 : 28 winnaars (BE:3) € 9.791,60
4+2 : 90 winnaars (BE:5) € 948,80
4+1 : 2157 winnaars (BE:172) € 72,90
3+2 : 2979 winnaars € 55,80
4+0 : 4312 winnaars € 27,10
2+2 : 40603 winnaars € 14,30
3+1 : 77208 winnaars € 8,40
3+0 : 153979 winnaars € 7,80
1+2 : 196484 winnaars € 7,40
2+1 : 976295 winnaars € 4,70
2+0 : 1999670 winnaars € 3,70
Uitslag trekking dinsdag 24 november 2020
25 - 33 - 38 - 42 - 50 ** 8 - 12
Joker+: 641488 symbool: Steenbok
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 5 winnaars (BE:0) € 176.840,40
5+0 : 12 winnaars (BE:0) € 17.221,00
4+2 : 40 winnaars (BE:1) € 1.609,10
4+1 : 830 winnaars (BE:61) € 142,80
3+2 : 1615 winnaars € 77,60
4+0 : 2012 winnaars € 43,70
2+2 : 23825 winnaars € 18,40
3+1 : 37825 winnaars € 12,90
3+0 : 90012 winnaars € 10,10
1+2 : 125229 winnaars € 8,80
2+1 : 552652 winnaars € 6,30
2+0 : 1321424 winnaars € 4,20
Uitslag trekking vrijdag 20 november 2020
28 - 29 - 39 - 48 - 50 ** 5 - 7
Joker+: 633303 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (BE:0) € 209.127,70
5+0 : 7 winnaars (BE:0) € 41.894,20
4+2 : 61 winnaars (BE:5) € 1.497,40
4+1 : 1144 winnaars (BE:109) € 147,00
3+2 : 3110 winnaars € 57,10
4+0 : 2605 winnaars € 47,90
2+2 : 49635 winnaars € 12,50
3+1 : 53181 winnaars € 13,10
3+0 : 113770 winnaars € 11,40
1+2 : 298808 winnaars € 5,20
2+1 : 842595 winnaars € 5,80
2+0 : 1730636 winnaars € 4,60
Uitslag trekking dinsdag 17 november 2020
16 - 19 - 25 - 30 - 44 ** 2 - 6
Joker+: 708839 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
